加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 1001小单 |
| 1854930 | 5319小单 |
| 1854929 | 78621大单 |
| 1854928 | 58720大双 |
| 1854927 | 70310小双 |
| 1854926 | 0606小双 |
| 1854925 | 82111小单 |
| 1854924 | 91414大双 |
| 1854923 | 2709小单 |
| 1854922 | 92415大单 |
| 1854921 | 0538小双 |
| 1854920 | 06915大单 |
| 1854919 | 17614大双 |
| 1854918 | 72413小单 |
| 1854917 | 4206小双 |
| 1854916 | 91111小单 |
| 1854915 | 77115大单 |
| 1854914 | 74617大单 |
| 1854913 | 51915大单 |
| 1854912 | 99826大双 |
| 1854911 | 95216大双 |
| 1854910 | 27817大单 |
| 1854909 | 2169小单 |
| 1854908 | 0819小单 |
| 1854907 | 39921大单 |
| 1854906 | 5016小双 |
| 1854905 | 63716大双 |
| 1854904 | 1001小单 |
| 1854903 | 94013小单 |
| 1854902 | 09413小单 |
| 1854901 | 33915大单 |
| 1854900 | 17614大双 |
| 1854899 | 31610小双 |
| 1854898 | 57214大双 |
| 1854897 | 2158小双 |
| 1854896 | 2259小单 |
| 1854895 | 28515大单 |
| 1854894 | 64313小单 |
| 1854893 | 1427小单 |
| 1854892 | 88319大单 |
| 1854891 | 3003小单 |
| 1854890 | 76114大双 |
| 1854889 | 64616大双 |
| 1854888 | 1315小单 |
| 1854887 | 88218大双 |
| 1854886 | 64111小单 |
| 1854885 | 59115大单 |
| 1854884 | 94114大双 |
| 1854883 | 14712小双 |
| 1854882 | 90918大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。